Statistiques Cadre Jeunes Filles


TOTAL
au 30.06.2019
TOTAL
2019/2020
TOTAL
GÉNÉRAL
Adrovic Amina 0 10 10
Benassutti Lisa 8 0 8
Bensoussis Ikram 2 0 2
Bensoussis Sara 1 0 1
Bernardo Gomez Véronica 12 0 12
Borges Almeida Maëva 8 10 18
Caruso Sara 4 10 14
Caruso Zoé 28 0 28
Carvalho Joana 20 0 20
Cilovic Amina 4 9 13
Cilovic Rijalda 12 10 22
Cimic Amra 18 0 18
Corbonnois Julie 2 0 2
Da Camara Vitoria 8 10 18
Daheu Kelly 18 0 18
Dautaj Déa 40 0 40
Devenet Sandrine 3 0 3
Dickes Sharon 8 0 8
Drouet Dana 6 0 6
Dzogovic Harisa 19 0 19
Ecker Elina 8 0 8
Etoga Eva 6 0 6
Fangueiro Barbara 8 0 8
Frauenberg Kim 24 0 24
Galic Teodora 12 10 22
Gambini Svenia 29 0 29
Gomes Ines 32 0 32
Goncalves Ana Luisa 23 0 23
Gran Amélie 7 0 7
Grou Ivana 8 0 8
Hentgen Lynn 11 0 11
Huberty Anais 1 0 1
Huremovic Alina 40 0 40
Jung Michelle 38 0 38
Keiffer Noemie 23 0 23
Kirtz Lena 30 0 30
Kozar Mirella 25 0 25
Kryeziu Sindi 6 0 6
Ledinic Arijalda 19 0 19
Loureiro Clara 0 9 9
Mastropietro Chiara 8 0 8
Melchior Laura 8 0 8
Melchior Lily 8 10 18
Mendes Britney 12 0 12
Mestrovac Belma 3 0 3
Milone Loana 10 0 10
Neuberg Julia 9 0 9
Nickels Lisa 8 0 8
Nunes Duarte Erika 4 0 4
Oliveira Ines 12 8 20
Parisot Doreen 14 0 14
Pelletier Eva 4 10 14
Philippy Tess 3 0 3
Pietrasik Ewa 5 0 5
Pirrotte Jana 15 0 15
Poiré Coralie 8 0 8
Prentic Zenida 12 0 12
Ramdedovic Hana 10 0 10
Rastoder Ilda 15 0 15
Reding Mara 12 9 21
Rischard Nathalie 8 0 8
Rischard Véronique 8 0 8
Rodrigues Anaïs 0 1 1
Scheer Lisa 8 0 8
Scheuren Lola 34 0 34
Silva Sylvania 3 0 3
Silva Varela Yona 12 9 21
Sinani Lejla 8 10 18
Skenderovic Ajla 12 9 21
Soberano Tania 36 0 36
Teko Sharon 12 2 14
Toïgo Gabrielle 0 9 9
Weis Emelie 15 0 15
Zewen Claire 2 0 2
Zuk Jennifer 8 0 8
Zulic Adelisa 19 0 19
Zulic Armina 6 0 6

LËTZEBUERG - BELSCH

LËTZEBUERG – BELSCH (Männer)
12. Mäerz 2025 um 18:45 Auer
Gymnase COQUE Kirchberg

Men’s EHF Euro 2026 Qualifiers Round II
presented by LIDL