Statistiques Cadre Hommes
Joueurs de champ | First Selection |
Total Selections |
Internat. Select. |
Goals | Average Goals |
AFANASSIEV Serguei | 1997 | 40 | 27 | 154 | 3.85 |
ALTMANN Jean-Claude | 1975 | 3 | 2 | ||
ANISET Emile | 1954 | 4 | 3 | ||
AUGER Kevin | 2012 | 3 | 3 | 2 | 0.66 |
AUGUSTIN Patrick | 2001 | 8 | 4 | 11 | 1.37 |
BARAN Jean | 1962 | 4 | 0 | ||
BARBAGLIA Carlo | 1976 | 21 | 9 | 4 | 0.19 |
BARDINA Yannick | 2011 | 35 | 33 | 87 | 2.48 |
BAULER F lix | 1959 | 3 | 0 | ||
BAUM Samuel | 2014 | 8 | 6 | 7 | 0.87 |
BAUSTERT Alain | 1973 | 88 | 53 | 96 | 1.09 |
BEN GUIGUI G rard | 1970 | 56 | 33 | 42 | 0.75 |
BENICK Erny | 1946 | 11 | 11 | ||
BENTZ Ricky | 2006 | 9 | 8 | 3 | 0.33 |
BERETTINI Sandro | 1998 | 4 | 2 | 1 | 0.25 |
BERTEMES Arthur | 1976 | 9 | 4 | ||
BETTENDORFF Marco | 1978 | 68 | 49 | 120 | 1.76 |
BIANCHI Pipo | 1968 | 2 | 0 | ||
BIANCHI Ren | 1957 | 1 | 1 | ||
BIEL Antoine | 2015 | 13 | 13 | 3 | 0.23 |
BIEL Leon | 2015 | 38 | 38 | 52 | 1.36 |
BIEVER Carlo | 1969 | 15 | 12 | 7 | 0.46 |
BIEVER Jos | 1982 | 18 | 9 | 4 | 0.22 |
BIEVER Julien | 1947 | 7 | 7 | ||
BIMMERMANN Marc | 1988 | 14 | 11 | 4 | 0.28 |
BIRNBAUM Gilles | 1999 | 11 | 8 | 11 | 1.00 |
BIZJAK Claude | 1967 | 6 | 4 | 1 | 0.16 |
BLAU Marcel | 1957 | 22 | 10 | ||
BOCK Christian | 2005 | 79 | 73 | 203 | 2.56 |
BOCK Claude | 1974 | 11 | 10 | 13 | 1.18 |
BOHNERT John | 1971 | 2 | 2 | ||
BOMB Johny | 1971 | 43 | 29 | 37 | 0.86 |
BORDIGNON Dirk | 1985 | 97 | 78 | 172 | 1.77 |
BRAQUET Tun | 1948 | 2 | 0 | ||
BRAUN Jeannot | 1976 | 33 | 27 | 24 | 0.72 |
BUERGEN Th o | 1955 | 3 | 2 | ||
CAO Pierre | 1954 | 18 | 10 | ||
CARLUT Serge | 1947 | 19 | 19 | ||
CASTAGNA Carlo | 1979 | 18 | 14 | 13 | 0.72 |
CAURLA Primo | 1950 | 5 | 5 | ||
CLAUDE Fernand | 1947 | 7 | 7 | ||
CLAUSSE Ben | 1956 | 3 | 3 | ||
CLOSTER Lex | 1959 | 8 | 1 | ||
COSANTI Tommaso | 2017 | 13 | 13 | 3 | 0.23 |
CZEKANOWICZ Henri | 1969 | 10 | 4 | ||
DAMM Roger | 1983 | 80 | 60 | 144 | 1.80 |
DAVELLI Roland | 1982 | 68 | 47 | 45 | 0.66 |
DEBRA Mike | 1996 | 43 | 25 | 36 | 0.83 |
DECHMANN Gilles | 2001 | 48 | 38 | 39 | 0.81 |
DECKER Jeff | 2003 | 76 | 68 | 239 | 3.14 |
DECKER Pierre | 1958 | 3 | 3 | ||
DELAGE Joseph | 1950 | 4 | 4 | ||
DELLA Schiava Dario | 2018 | 1 | 1 | ||
DENTZER Albert | 1976 | 33 | 15 | 21 | 0.63 |
DIEDERICH Marco | 1978 | 6 | 1 | ||
DOM Robert | 1998 | 1 | 0 | ||
DONDELINGER Flore | 1946 | 1 | 1 | ||
EICH Alain | 1975 | 4 | 0 | ||
EICH Jeff | 2003 | 3 | 1 | ||
ENGLEITNER Marco | 2000 | 5 | 4 | 5 | 1.00 |
EPPS Dan | 1991 | 18 | 14 | 14 | 0.77 |
ESCHETTE L on | 1975 | 32 | 16 | 5 | 0.15 |
ETUTE Itua | 2023 | 4 | 4 | ||
ETUTE Oj | 2021 | 11 | 11 | 6 | 0.54 |
EVEN Joseph | 1953 | 1 | 1 | ||
FABER Joe | 2011 | 21 | 20 | 40 | 1.90 |
FANCELLI Marc | 1991 | 135 | 100 | 167 | 3.13 |
FAPPANI B le | 1954 | 12 | 6 | ||
FASBINDER Patrick | 1998 | 38 | 24 | 87 | 2.28 |
FAUTSCH Jean-Marie | 1975 | 5 | 1 | ||
FEIDER Claude | 1972 | 3 | 3 | 2 | 0.66 |
FEIDERT Guy | 1992 | 6 | 5 | 2 | 0.33 |
FELLERICH Albert | 1958 | 12 | 6 | ||
FISCHBACH Marc | 2003 | 8 | 6 | 16 | 2.00 |
FISCHER Fernand | 970 | 23 | 13 | 2 | 0.08 |
FONCK Bernard | 1947 | 11 | 11 | ||
FRANCK Fr nki | 1982 | 3 | 0 | ||
FRANCK Pierre | 1995 | 5 | 5 | 2 | 0.40 |
FRANZEN Thierry | 2000 | 27 | 18 | 27 | 1.00 |
FRATONI Nicolas | 1968 | 35 | 19 | 34 | 0.97 |
FRERES Pol | 2017 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
GAETTI Pierre | 1958 | 19 | 9 | 9 | 0.47 |
GALES Raymond | 1974 | 33 | 25 | 68 | 2.06 |
GATTI St r | 1954 | 9 | 8 | ||
GAUTHIER Sven | 2004 | 21 | 19 | 25 | 1.19 |
GEIB Marc | 2000 | 4 | 0 | 5 | 1.25 |
GENGLER Fernand | 1972 | 2 | 1 | ||
GEORGES Josy | 1951 | 1 | 1 | ||
GERSON Henri | 1974 | 92 | 62 | 64 | 0.69 |
GIRA Carlo | 1983 | 40 | 27 | 27 | 0.67 |
GLODEN Olivier | 1999 | 7 | 4 | 5 | 0.71 |
GOERGEN Andr | 1984 | 10 | 5 | 2 | 0.20 |
GOERGEN Eric | 1974 | 40 | 24 | 36 | 0.90 |
GOERGEN Olivier | 2019 | 18 | 18 | 29 | 1.61 |
GONNER Marcel | 1955 | 3 | 3 | ||
GRIMLER Alphonse | 1961 | 74 | 53 | 176 | 2.37 |
GUDEN Rapha l | 2018 | 24 | 24 | 49 | 2.04 |
GUEDES Joao | 1996 | 56 | 41 | 137 | 2.44 |
GULBICKI Michel | 2004 | 31 | 31 | 40 | 1.29 |
HAAGEN Claude | 1982 | 84 | 65 | 29 | 0.34 |
HAAS Albert | 1955 | 3 | 3 | ||
HALSDORF Antoine | 1960 | 43 | 27 | 37 | 0.86 |
HAMMES Pierre | 1964 | 30 | 16 | 5 | 0.16 |
HANSEL Alex | 1958 | 3 | 3 | ||
HAUPERT Pierre | 1960 | 1 | 1 | ||
HEINZ Fernand | 1976 | 5 | 1 | ||
HENCKS Raymond | 1968 | 18 | 14 | 3 | 0.16 |
HERMANN Jacques | 1997 | 9 | 3 | 9 | 1.00 |
HEYNEN Gilbert | 1974 | 5 | 4 | ||
HIPPERT Franck | 2015 | 20 | 20 | 22 | 1.10 |
HIPPERT Yann | 2016 | 10 | 10 | 9 | 0.90 |
HOFFMANN Erny | 1993 | 42 | 29 | 19 | 0.45 |
HOFFMANN Jimmy | 2013 | 23 | 23 | 35 | 1.52 |
HOFFMANN Yann | 2012 | 62 | 59 | 189 | 3.04 |
HOUDREMONT Nico | 1988 | 55 | 40 | 51 | 0.92 |
HUBER Arthur | 1956 | 25 | 14 | 26 | 1.04 |
H BSCH Marco | 1988 | 6 | 5 | ||
ILIC Josip | 2021 | 13 | 13 | 35 | 2.69 |
IVESIC Ivo | 1992 | 35 | 29 | 124 | 3.54 |
JACOBY Bob | 2017 | 6 | 6 | 8 | 1.33 |
JACOBY Marcel | 1952 | 2 | 2 | ||
JAECK Edmond | 1962 | 4 | 0 | ||
JEITZ Claude | 1983 | 3 | 3 | 1 | 0.33 |
JOACHIM Armand | 1968 | 1 | 1 | ||
JUNCKER Marc | 1998 | 11 | 6 | 7 | 0.63 |
KARPEN Roland | 1970 | 80 | 46 | 202 | 2.52 |
KAYSEN Claude | 1990 | 75 | 53 | 179 | 2.38 |
KAYSEN Lo c | 2023 | 5 | 5 | 30 | 6.00 |
KAYSEN Luke | 2023 | 5 | 5 | 8 | 1.60 |
KAYSER Pierre | 1951 | 6 | 6 | ||
KAYSER Roger | 1972 | 40 | 27 | 44 | 1.10 |
KIEFFER Ren | 1958 | 3 | 3 | ||
KINTZINGER Luc | 1978 | 91 | 69 | 39 | 3.24 |
KLEE Gilbert | 1988 | 3 | 2 | 2 | 0.66 |
KLEEMANN Edmond | 1946 | 2 | 2 | ||
KOELLER Marc | 1990 | 52 | 43 | 66 | 1.26 |
KOHL Max | 2008 | 62 | 60 | 135 | 2.17 |
KOHN Julien | 2017 | 19 | 19 | 11 | 0.57 |
KOHN Patrick | 1996 | 3 | 3 | 1 | 0.33 |
K LLER Fynn | 2024 | 4 | 4 | ||
KRACK Ren | 1985 | 24 | 22 | 23 | 0.95 |
KREMER Ren | 1946 | 4 | 4 | ||
KREUTER Marcel | 1960 | 87 | 69 | 92 | 1.05 |
KRIER Tom | 2014 | 32 | 32 | 53 | 1.65 |
LABONT Romain | 1992 | 59 | 51 | 26 | 0.44 |
LALLEMANG Tom | 1998 | 14 | 5 | 21 | 1.50 |
LAMBERT Luc | 1975 | 5 | 1 | ||
LAPLUME Felix | 1979 | 130 | 101 | 78 | 2.56 |
LEGER Patrick | 1976 | 1 | 0 | ||
LEGER Pit | 1938 | 5 | 5 | ||
LEINER Daniel | 1985 | 32 | 27 | 11 | 0.34 |
LETSCH Ralph | 1981 | 13 | 8 | 2 | 0.15 |
LEWECK Roger | 1971 | 6 | 4 | 1 | 0.16 |
LEY Daniel | 2000 | 92 | 81 | 220 | 2.39 |
LICCIARDI Guillaume | 1962 | 4 | 0 | ||
LINDEN Johny | 1964 | 66 | 45 | 78 | 1.18 |
LINK Frank | 2001 | 100 | 94 | 245 | 2.45 |
LINSTER Daniel | 2002 | 23 | 21 | 40 | 1.73 |
LOUIS Romain | 1958 | 3 | 3 | ||
MAJERUS Tom | 1994 | 138 | 111 | 44 | 2.17 |
MALANO Patrick | 1997 | 108 | 86 | 197 | 1.82 |
MARZADORI Sascha | 2014 | 22 | 17 | 4 | 0.18 |
MATHGEN | 1967 | 1 | 1 | ||
MAUER Hein | 1965 | 1 | 1 | ||
MAURUSCHATT Dan | 2019 | 4 | 4 | 1 | 0.25 |
MAURUSCHATT Ronny | 2009 | 7 | 6 | 7 | 1.00 |
MAY Jos | 1972 | 67 | 39 | 45 | 0.67 |
MAY Marcel | 1946 | 6 | 6 | ||
MEHLEN Roland | 1995 | 6 | 5 | 15 | 2.50 |
MEIS Tom | 2011 | 49 | 46 | 104 | 2.12 |
MERTENS Georges | 1967 | 8 | 4 | ||
METZLER John | 1965 | 29 | 21 | 33 | 1.13 |
MEYER | 1967 | 1 | 1 | ||
MEYER Guy | 1993 | 20 | 13 | 26 | 1.30 |
MEYER Norbert | 1959 | 2 | 0 | ||
MISTERI Fernand | 1980 | 8 | 7 | 8 | 1.00 |
MITREA Dimitri | 2020 | 2 | 2 | 5 | 2.50 |
MOLENDA Jean | 1954 | 9 | 8 | ||
MOLITOR Mikel | 2014 | 25 | 25 | 24 | 0.96 |
MOSEL G rard | 1978 | 2 | 0 | ||
MULLER Jean | 1946 | 4 | 4 | ||
MULLER Martin | 2006 | 96 | 90 | 155 | 1.61 |
MULLER Romain | 1986 | 85 | 70 | 132 | 1.55 |
NIEDERPR M Arno | 1982 | 6 | 0 | ||
NIGRA Jos | 1968 | 25 | 18 | 7 | 0.28 |
NILLES Patrick | 1990 | 71 | 54 | 13 | 0.18 |
NITSCHK Louis | 1962 | 15 | 6 | ||
OESTREICHER Roger | 1962 | 4 | 0 | ||
OFFERMANN Laurent | 2001 | 16 | 9 | 28 | 1.75 |
OLINGER Claude | 1977 | 14 | 2 | ||
OLINGER Georges | 1951 | 3 | 3 | ||
OLIVIER Christophe | 2003 | 1 | 0 | ||
OSTRIHON Peter | 2010 | 19 | 18 | 24 | 1.26 |
PALLUCE Alain | 1992 | 3 | 3 | ||
PAPPONE Mil | 1960 | 12 | 8 | 10 | 0.83 |
PAULUS Claude | 1975 | 1 | 1 | ||
PAULUS Jeff | 2004 | 55 | 51 | 108 | 1.96 |
PELZER Serge | 2002 | 9 | 8 | 5 | 0.55 |
PIRROTTE Frank | 1979 | 29 | 20 | 19 | 0.65 |
PITICCO Carlo | 1985 | 26 | 23 | 24 | 0.92 |
POECKES Alain | 2000 | 108 | 91 | 76 | 5.44 |
POECKES Jean | 1963 | 1 | 1 | ||
POPESCU Christophe | 2021 | 10 | 10 | 3 | 0.30 |
PULLI Andr | 1991 | 5 | 3 | 6 | 1.20 |
PULLI Sacha | 2009 | 34 | 29 | 78 | 2.29 |
PUNDEL Jo | 1980 | 9 | 8 | 4 | 0.44 |
QUINTUS Carlo | 1978 | 2 | 0 | ||
QUINTUS Tom | 2017 | 3 | 3 | ||
RASTODER Adel | 2018 | 18 | 18 | 20 | 1.11 |
RECH Jeff | 2000 | 22 | 18 | 11 | 0.50 |
RECKINGER Ady | 1947 | 3 | 3 | ||
REDER Claude | 2004 | 7 | 7 | 1 | 0.14 |
REDING Norbert | 1946 | 3 | 3 | ||
REINESCH Laurent | 1993 | 106 | 76 | 79 | 3.16 |
RIES Pit | 1953 | 1 | 1 | ||
RITZ Frank | 1975 | 52 | 31 | 100 | 1.92 |
RODERES Roger | 1959 | 8 | 3 | ||
ROHMER Pierre | 1956 | 1 | 0 | ||
ROLLMANN Steve | 1988 | 15 | 9 | 2 | 0.13 |
ROULLING Johny | 1948 | 20 | 19 | ||
SARAC Vlado | 2004 | 41 | 41 | 100 | 2.43 |
SCHAMBOURG Aly | 1978 | 3 | 0 | ||
SCHARRY Fred | 1978 | 3 | 0 | ||
SCHARTZ Christian | 1994 | 44 | 34 | 77 | 1.75 |
SCHEID Daniel | 2010 | 82 | 79 | 133 | 1.62 |
SCHIERTZ Luc | 1997 | 2 | 2 | ||
SCHINTGEN Jean-Pierre | 1974 | 5 | 5 | ||
SCHLEICH Sven | 2011 | 3 | 3 | 2 | 0.66 |
SCHLENTZ John | 1979 | 12 | 6 | 1 | 0.08 |
SCHLESSER Ars ne | 1984 | 63 | 48 | 69 | 1.09 |
SCHMIDT Eric | 2000 | 91 | 80 | 171 | 1.87 |
SCHMIT Andy | 1992 | 54 | 42 | 64 | 1.18 |
SCHMIT Claude | 1983 | 3 | 0 | ||
SCHMIT Jacques | 1954 | 24 | 16 | ||
SCHMIT Marcel | 1972 | 21 | 13 | 3 | 0.14 |
SCHMITT Nukkes | 1951 | 6 | 6 | ||
SCHMITZ Claude | 1987 | 89 | 70 | 169 | 1.89 |
SCHOCKMEL Romain | 1981 | 70 | 48 | 119 | 1.70 |
SCHOEN Willy | 1960 | 2 | 0 | ||
SCHOETTER Armand | 1984 | 5 | 2 | ||
SCHOLTEN Dany | 2004 | 96 | 88 | 18 | 2.85 |
SCHOTT Fernand | 1968 | 17 | 12 | 9 | 0.52 |
SCHOUWEILER Pierre | 1951 | 11 | 10 | ||
SCHROEDER Bob | 1948 | 10 | 10 | ||
SCHROEDER Eric | 2006 | 108 | 102 | 189 | 1.75 |
SCHROEDER Patrick | 1984 | 7 | 5 | ||
SCHULT Ren | 1953 | 5 | 5 | ||
SCHULTHEISS Bernard | 1966 | 47 | 33 | 34 | 0.72 |
SCHUMMER John | 1969 | 17 | 14 | 37 | 2.17 |
SCHUMMER Roger | 1976 | 58 | 41 | 147 | 2.53 |
SCHUSTER Jo | 2021 | 8 | 8 | ||
SCHUSTER Pascal | 1989 | 94 | 60 | 126 | 1.34 |
SCHWARTZ Th o | 1946 | 2 | 2 | ||
SCHWICKERATH Johny | 1980 | 7 | 6 | 2 | 0.28 |
SEIL Romain | 1986 | 5 | 5 | ||
SIMON Christian | 1994 | 6 | 5 | 5 | 0.83 |
SIMON Jean-Pierre | 1959 | 8 | 2 | ||
SIMON Pierre | 1955 | 14 | 11 | ||
SINNER Luc | 1981 | 15 | 13 | 12 | 0.80 |
SLUNECKO Jean-Marie | 1985 | 3 | 3 | ||
SPARTZ Jean-Marie | 1979 | 4 | 1 | ||
SPINA Loris | 1993 | 26 | 17 | 38 | 1.46 |
STEINES Robert | 1961 | 71 | 51 | 196 | 2.76 |
STOEHR Rudi | 1962 | 4 | 0 | ||
STRAINCHAMPS Jean-Claude | 1977 | 1 | 1 | ||
SZALAY Georges | 1984 | 38 | 25 | 17 | 0.44 |
THEIS Fons | 1983 | 2 | 0 | ||
THIERRY Gilles | 2013 | 8 | 7 | 4 | 0.50 |
THILL Fabrice | 2008 | 3 | 2 | 1 | 0.33 |
THILL Th o | 1971 | 20 | 13 | 10 | 0.50 |
THIRION Joseph | 1960 | 1 | 1 | ||
THOMPSON Pit | 1982 | 36 | 21 | 13 | 0.36 |
THOSS Joseph | 1951 | 7 | 7 | ||
THURMES Serge | 1990 | 104 | 77 | 101 | 0.97 |
TIRONZELLI Jacques | 2016 | 19 | 19 | 35 | 1.84 |
TOMASSINI Claudio | 1975 | 42 | 36 | 49 | 1.16 |
TOMASSINI Luca | 2015 | 22 | 22 | 5 | 0.22 |
TRAUFFLER Erny | 1946 | 12 | 12 | ||
TRITARELLI Richard | 1977 | 4 | 2 | 6 | 1.50 |
TRIVIC Milasin | 2021 | 12 | 12 | 19 | 1.58 |
UHRIG Georges | 1976 | 20 | 4 | 3 | 0.15 |
VEIDIG Pierre | 2018 | 24 | 24 | 12 | 0.50 |
VOSS Michael | 1983 | 21 | 7 | 4 | 0.19 |
WAGNER Daniel | 2005 | 30 | 28 | 29 | 0.96 |
WAGNER Marcel | 1946 | 5 | 5 | ||
WAGNER Thierry | 1998 | 58 | 38 | 44 | 0.75 |
WEINACHT Claude | 1974 | 4 | 1 | ||
WELFRING Polo | 1946 | 73 | 31 | 12 | 0.16 |
WELTER Ars ne | 1973 | 17 | 12 | 5 | 0.29 |
WELTER John | 1950 | 4 | 0 | ||
WENER Claude | 1991 | 106 | 78 | 23 | 2.63 |
WERDEL Felix | 2019 | 24 | 24 | 42 | 1.75 |
WEYER Ben | 2015 | 52 | 52 | 102 | 1.96 |
WIES Fernand | 1946 | 3 | 3 | ||
WIRTZ Tommy | 2011 | 69 | 66 | 199 | 2.88 |
WOHLFAHRT Erny | 1971 | 3 | 1 | ||
WOHL Henri | 1968 | 4 | 2 | 1 | 0.25 |
ZAHNER Jean | 1968 | 2 | 2 | ||
ZAROTTI Raymond | 1965 | 1 | 1 | ||
ZEIMET Jacques | 1978 | 39 | 26 | 26 | 0.66 |
ZEIMETZ Ben | 2006 | 18 | 18 | 6 | 0.33 |
ZEIMETZ Carlo | 1975 | 123 | 87 | 130 | 1.05 |
ZEKAN Aldin | 2021 | 6 | 6 | 2 | 0.33 |
ZEKAN Alen | 2010 | 75 | 70 | 97 | 1.29 |
ZEKAN Armin | 2017 | 17 | 17 | 29 | 1.70 |
ZENS Marc | 1976 | 6 | 0 | ||
ZERBATO Jean-Pierre | 1952 | 2 | 0 | ||
ZINSMEISTER Nico | 1970 | 1 | 1 | ||
ZINSNER Pierre | 1947 | 1 | 1 | ||
ZONDAG Robert | 1947 | 1 | 1 | ||
Gardiens | First Selection |
Total Selections |
Internat. Select. |
Goals | |
ARMBRUSTER Raymond | 1972 | 3 | 3 | ||
AUGER Chris | 2011 | 79 | 72 | 1 | |
BERTOLDO Jean-Pierre | 1963 | 2 | 2 | ||
BUCCIARELLI Bruno | 1951 | 6 | 6 | ||
DEISCHTER Adrien | 1980 | 1 | 0 | ||
DIESCHBURG Clement | 1954 | 1 | 1 | ||
DUBRU Marcel | 1988 | 19 | 13 | ||
ELSEN Fred | 1970 | 1 | 0 | ||
FELICI Guillaume | 2023 | 5 | 5 | ||
FRATINI Mario | 1984 | 99 | 80 | ||
GEHLEN Guy | 1964 | 41 | 28 | ||
G RARD Pit | 1975 | 4 | 0 | ||
GOERGEN Roby | 1988 | 38 | 25 | ||
GUERDER J r my | 2021 | 1 | 1 | ||
HENSEN Thierry | 2007 | 35 | 35 | ||
HERRMANN Mika | 2014 | 48 | 45 | 3 | |
HERRMANN Mike | 1991 | 90 | 63 | ||
HIENTGEN | 1967 | 2 | 1 | ||
HOCHHAUSEN Kurt | 1964 | 29 | 18 | ||
HOLTZ Mett | 1956 | 17 | 7 | ||
JACOBY Ernest | 1972 | 1 | 0 | ||
JANIN Tom | 2004 | 51 | 49 | ||
JUNGELS Jean-Paul | 1975 | 47 | 26 | ||
JUNGERS Ben | 2003 | 9 | 6 | ||
KAISER Claude | 1975 | 18 | 8 | ||
KEMP Marc | 2002 | 18 | 17 | ||
KINTZINGER Pit | 1984 | 4 | 3 | ||
KLONSKI Paul | 1972 | 4 | 3 | ||
KOCH Fred | 1958 | 12 | 6 | ||
LALLEMANG Matush | 2023 | 3 | 3 | ||
LUX Jeannot | 1946 | 2 | 2 | ||
MAAS Pit | 1947 | 1 | 1 | ||
MAJERUS Mike | 1993 | 183 | 147 | ||
MANCINI Gilbert | 1958 | 4 | 3 | ||
MAURUSCHATT Andy | 2009 | 17 | 15 | ||
MAURUSCHATT Heng | 1978 | 172 | 121 | ||
MAURUSCHATT Jos | 1980 | 7 | 5 | ||
MEURICE Georges | 1951 | 1 | 1 | ||
MEYER Norbert | 1978 | 9 | 4 | ||
MEYERS Scott | 2019 | 16 | 16 | ||
MICHELS Jer me | 2017 | 16 | 16 | 1 | |
MITREA Catalin | 2009 | 3 | 3 | ||
MOREIRA Steve | 2011 | 35 | 34 | 1 | |
NAPPI Mathias | 1962 | 19 | 12 | ||
PAVLOVIC Ivan | 2016 | 7 | 7 | ||
PHILIPPY Flor | 1968 | 1 | 1 | ||
POOS Camille | 1973 | 91 | 53 | ||
RAACH Tom | 2013 | 7 | 6 | ||
ROHEN Jeff | 2001 | 1 | 1 | ||
SCHAAF Th o | 1962 | 5 | 0 | ||
SCHICKES Martin | 2006 | 2 | 2 | ||
SCHMIT Jacques | 1948 | 1 | 1 | ||
SCHMITT Christian | 1991 | 61 | 42 | 3 | |
THILL Th o | 1970 | 2 | 1 | ||
TRIERWEILER Marc | 1992 | 8 | 6 | ||
ULMERICH Rolf | 1991 | 2 | 2 | ||
URBAIN Egide | 1971 | 31 | 20 | ||
WEBER Michel | 1947 | 2 | 2 | ||
WELTER John | 1950 | 16 | 15 | ||
Coachs | First Selection |
Total Selections |
Internat. Select. |
Goals | |
SCHUSTER Klaus Dieter | 1967 | 0 | 0 | ||
KREUTER Marcel | 1970 | 87 | 0 | ||
GUYON G rard | 1974 | 0 | 0 | ||
MARJOREK Stanislas | 1978 | 0 | 0 | ||
SCHUSTER Klaus Dieter | 1980 | 0 | 0 | ||
SCHOTT Fernand | 1988 | 0 | 0 | ||
BEN GUIGUI G rard | 1991 | 0 | 0 | ||
MAURUSCHATT Henri | 1996 | 49 | 35 | ||
GRADOUX Dominique | 2000 | 80 | 67 | ||
STOT Adrian | 2006 | 109 | 98 | ||
HANDSCHKE Maik | 2017 | 28 | 28 | ||
MALESEVIC Nikola | 2018 | 35 | 35 | ||