Statistiques Cadre Jeunes Garçons


TOTAL
au 30.06.2019
TOTAL
2019/2020
TOTAL
GÉNÉRAL
Ahossi Loïc 0 5 5
Avalone Alessio 51 0 51
Avalone Savio 6 0 6
Baum Noah 20 0 20
Bei Felix 10 17 27
Beissac Dean 15 0 15
Biel Leon 32 0 32
Bigdowski Felix 16 0 16
Biren Bruce 50 0 50
Boentges Mats 1 0 1
Bonnefoux Noah 12 18 30
Brittner Charel 0 14 14
Buchheimer Luca 12 0 12
Cattani David 2 0 2
Chow Wing Nicolas 14 0 14
Ciota Ruben 0 5 5
Claus Julien 12 14 26
Cloodt Dennis 40 0 40
Cloodt Guy 18 0 18
Darnois Thomas 0 5 5
Decker Pol 15 0 15
Della Schiava Denis 36 0 36
Del Rosso Eric 9 16 25
Deville Loïc 0 5 5
De Waha Yann 6 0 6
Deymie Benoît 2 0 2
Dubois Thomas 1 6 7
Dumser Celien 8 0 8
Elcheroth Ben 2 0 2
Elting Daniel 19 0 19
Epps Charel 25 0 25
Etute David 36 10 46
Etute Itua 9 10 19
Ferreira André 0 5 5
Ferreira Wilson 33 0 33
Gaertner Michel 8 0 8
Galmiche Maxime 15 0 15
Goehler Ben 1 6 7
Goergen Olivier 13 4 17
Graas Philippe 16 0 16
Guden Raphael 48 0 48
Guenther Lucca 7 0 7
Hadrovic Kenan 43 0 43
Hadrovic Mirza 17 0 17
Heim Charel 34 0 34
Heinz Cédric 1 0 1
Hengen Owain 8 0 8
Hermann Mika 41 0 41
Hippert Yann 40 0 40
Hodzic Haris 36 8 44
Hoffmann Dario 19 0 19
Huremovic Allen 9 0 9
Huremovic Amir 7 10 17
Jacoby Ben 38 10 48
Jung Florian 12 16 28
Karp Lenny 33 0 33
Kaysen Loic 43 10 53
Kaysen Luke 0 6 6
Keiffer Gilles 22 0 22
Kirsch Pol 10 18 28
Kirtz Charel 18 14 32
Koeller Fynn 9 6 15
Krack Mett 38 10 48
Kreiselmeier Vincent 0 6 6
Kremer Luca 21 18 39
Kutten Florin 4 0 4
Lallemang Jakub 4 0 4
Lee Henok 17 0 17
Lentz Chris 13 0 13
Lieser Louis 1 0 1
Luzolo Sean 0 10 10
Mahé Christophe 1 0 1
Mahnen Louis 0 5 5
Majerus Ben 40 10 50
Manderscheid Eric 62 0 62
Meunier Tidyan 0 5 5
Meyers Kell 0 6 6
Meyers Scott 13 17 30
Mitrea Dimitri 70 0 70
Moret Joe 35 0 35
Moura Bruno 7 0 7
Muller Luca 9 0 9
Murera Romuald 29 0 29
Oliveira Tiago 29 0 29
Pavlovic Ivan 14 0 14
Pavlovic Mario 4 0 4
Peixoto Filip 3 0 3
Peters Nick 12 13 25
Philippart Louis 5 0 5
Picco Fabio 15 13 28
Popescu Christophe 47 0 47
Prentic Senid 5 6 11
Radoncic Caki 0 10 10
Rastoder Adel 68 0 68
Ricciardi Kevin 5 0 5
Richard Sam 6 14 20
Rodriguez Eddy 4 0 4
Sabotic Ryan 13 0 13
Scheid Michel 3 0 3
Schiertz Yann 0 5 5
Schlesser Jean 2 0 2
Schlottert Paul 33 0 33
Schmale Jean-Christ. 31 0 31
Schmit Ayrton 3 0 3
Schmit Ben 4 0 4
Schmit Gil 7 0 7
Schmitz Tom 6 0 6
Schneider Joe 69 0 69
Schneider Nick 45 10 55
Schockmel Vincent 14 0 14
Schroeder Jesse 1 0 1
Schuster Ben 59 0 59
Schuster Joe 61 0 61
Schuster Liam 0 5 5
Schuster Youri 6 0 6
Seince Arthur 0 6 6
Sinner Tom 32 0 32
Skenderovic Haris 2 0 2
Spirinelli Jim 0 5 5
Spithoven Jo 0 5 5
Starcevic Kenan 13 0 13
Steffen Luka 0 8 8
Steichen Max 0 5 5
Sylvester Destiny 26 0 26
Szturma Guillaume 24 0 24
Thoma Damon 4 0 4
Thorsen Rhys 1 0 1
Tironzelli Jacques 38 0 38
Tomassini Luca 56 0 56
Trierweiler Loic 13 13 26
Trimi Mathias 4 0 4
Ulmerich Fanou 0 5 5
Waldbillig Fred 8 0 8
Weiler Pol 3 0 3
Weis Antoine 2 0 2
Wellens Tun 6 0 6
Welter Dan 75 0 75
Wener Oskar 0 5 5
Werdel Felix 56 0 56
Weyer Ben 16 0 16
Willems Yannick 42 0 42
Wirth Ben 39 0 39
Zekan Armin 7 0 7

LËTZEBUERG - KROATIEN

LËTZEBUERG – KROATIEN (Männer)
9. November 2024 um 20:15 Auer
Gymnase COQUE Kirchberg

Men’s EHF Euro 2026 Qualifiers Round II
presented by LIDL