Statistiques Cadre Hommes 1946-2017
| Joueurs | First Selection |
Total Selections |
Internat. Select. |
Goals | Average Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Afanassiev Serguei | 1997 | 40 | 27 | 154 | 3,85 |
| Altmann Jean-Claude | 1975 | 3 | 2 | 0 | 0,00 |
| Aniset Emile | 1954 | 4 | 3 | 0 | 0,00 |
| Auger Kevin | 2012 | 3 | 3 | 2 | 0,67 |
| Augustin Patrick | 2001 | 8 | 4 | 11 | 1,38 |
| Baran Jean | 1962 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| Barbaglia Carlo | 1976 | 21 | 9 | 4 | 0,19 |
| Bardina Yannick | 2011 | 25 | 23 | 62 | 2,48 |
| Bauler Félix | 1959 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| Baum Samuel | 2014 | 8 | 6 | 7 | 0,88 |
| Baustert Alain | 1973 | 88 | 53 | 96 | 1,09 |
| Ben Guigui Gérard | 1970 | 56 | 33 | 42 | 0,75 |
| Benick Erny | 1946 | 11 | 11 | 0 | 0,00 |
| Bentz Ricky | 2006 | 9 | 8 | 3 | 0,33 |
| Berettini Sandro | 1998 | 4 | 2 | 1 | 0,25 |
| Bertemes Arthur | 1976 | 9 | 4 | 0 | 0,00 |
| Bettendorff Marco | 1978 | 68 | 49 | 120 | 1,76 |
| Bianchi Pipo | 1968 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bianchi René | 1957 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Biel Antoine | 2015 | 13 | 13 | 3 | 0,23 |
| Biel Leon | 2015 | 6 | 6 | 0 | 0,00 |
| Biever Carlo | 1969 | 15 | 12 | 7 | 0,47 |
| Biever Jos | 1982 | 18 | 9 | 4 | 0,22 |
| Biever Julien | 1947 | 7 | 7 | 0 | 0,00 |
| Bimmermann Marc | 1988 | 14 | 11 | 4 | 0,29 |
| Birnbaum Gilles | 1999 | 11 | 8 | 11 | 1,00 |
| Bizjak Claude | 1967 | 6 | 4 | 1 | 0,17 |
| Blau Marcel | 1957 | 22 | 10 | 0 | 0,00 |
| Bock Christian | 2005 | 69 | 63 | 183 | 2,65 |
| Bock Claude | 1974 | 8 | 7 | 4 | 0,50 |
| Bohnert John | 1971 | 2 | 2 | 0 | 0,00 |
| Bomb Johny | 1971 | 43 | 29 | 37 | 0,86 |
| Bordignon Dirk | 1985 | 97 | 78 | 172 | 1,77 |
| Braquet Tun | 1948 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| Braun Jeannot | 1976 | 33 | 27 | 24 | 0,73 |
| Buergen Théo | 1955 | 3 | 2 | 0 | 0,00 |
| Cao Pierre | 1954 | 18 | 10 | 0 | 0,00 |
| Carlut Serge | 1947 | 19 | 19 | 0 | 0,00 |
| Castagna Carlo | 1979 | 18 | 14 | 13 | 0,72 |
| Caurla Primo | 1950 | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Claude Fernand | 1947 | 7 | 7 | 0 | 0,00 |
| Clausse Ben | 1956 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| Closter Lex | 1959 | 8 | 1 | 0 | 0,00 |
| Czekanowicz Henri | 1969 | 10 | 4 | 0 | 0,00 |
| Dammé Roger | 1983 | 80 | 60 | 144 | 1,80 |
| Davelli Roland | 1982 | 68 | 47 | 45 | 0,66 |
| Debra Mike | 1996 | 43 | 25 | 36 | 0,84 |
| Dechmann Gilles | 2001 | 48 | 38 | 39 | 0,81 |
| Decker Jeff | 2003 | 76 | 68 | 239 | 3,14 |
| Decker Pierre | 1958 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| Delage Joseph | 1950 | 4 | 4 | 0 | 0,00 |
| Dentzer Albert | 1976 | 33 | 15 | 21 | 0,64 |
| Diederich Marco | 1978 | 6 | 1 | 0 | 0,00 |
| Dom Robert | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| Dondelinger Flore | 1946 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Eich Alain | 1975 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| Eich Jeff | 2003 | 3 | 1 | 0 | 0,00 |
| Engleitner Marco | 2000 | 5 | 4 | 5 | 1,00 |
| Epps Dan | 1991 | 18 | 14 | 14 | 0,78 |
| Eschette Léon | 1975 | 32 | 16 | 5 | 0,16 |
| Even Joseph | 1953 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Faber Joe | 2011 | 12 | 11 | 19 | 1,58 |
| Fancelli Marc | 1991 | 135 | 100 | 423 | 3,13 |
| Fappani Béle | 1954 | 12 | 6 | 0 | 0,00 |
| Fasbinder Patrick | 1998 | 38 | 24 | 87 | 2,29 |
| Fautsch Jean-Marie | 1975 | 5 | 1 | 0 | 0,00 |
| Feidert Guy | 1992 | 6 | 5 | 2 | 0,33 |
| Fellerich Albert | 1958 | 12 | 6 | 0 | 0,00 |
| Feider Claude | 1972 | 3 | 3 | 2 | 0,67 |
| Fischbach Marc | 2003 | 8 | 6 | 16 | 2,00 |
| Fischer Fernand | 970 | 23 | 13 | 2 | 0,09 |
| Fonck Bernard | 1947 | 11 | 11 | 0 | 0,00 |
| Franck Fränki | 1982 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| Franck Pierre | 1995 | 5 | 5 | 2 | 0,40 |
| Franzen Thierry | 2000 | 27 | 18 | 27 | 1,00 |
| Fratoni Nicolas | 1968 | 35 | 19 | 34 | 0,97 |
| Freres Pol | 2017 | 6 | 6 | 6 | 1,00 |
| Gaetti Pierre | 1958 | 19 | 9 | 9 | 0,47 |
| Gales Raymond | 1974 | 33 | 25 | 68 | 2,06 |
| Gatti Stèr | 1954 | 9 | 8 | 0 | 0,00 |
| Gauthier Sven | 2004 | 21 | 19 | 25 | 1,19 |
| Geib Marc | 2000 | 4 | 0 | 5 | 1,25 |
| Gengler Fernand | 1972 | 2 | 1 | 0 | 0,00 |
| Georges Josy | 1951 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Gerson Henri | 1974 | 92 | 62 | 64 | 0,70 |
| Gira Carlo | 1983 | 40 | 27 | 27 | 0,68 |
| Gloden Olivier | 1999 | 7 | 4 | 5 | 0,71 |
| Goergen André | 1984 | 10 | 5 | 2 | 0,20 |
| Goergen Eric | 1974 | 40 | 24 | 36 | 0,90 |
| Gonner Marcel | 1955 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| Grimler Alphonse | 1961 | 74 | 53 | 176 | 2,38 |
| Guedes Joao | 1996 | 56 | 41 | 137 | 2,45 |
| Gulbicki Michel | 2004 | 31 | 31 | 40 | 1,29 |
| Haagen Claude | 1982 | 84 | 65 | 29 | 0,35 |
| Haas Albert | 1955 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| Halsdorf Antoine | 1960 | 43 | 27 | 37 | 0,86 |
| Hammes Pierre | 1964 | 30 | 16 | 5 | 0,17 |
| Hansel Alex | 1958 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| Haupert Pierre | 1960 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Heinz Fernand | 1976 | 5 | 1 | 0 | 0,00 |
| Hencks Raymond | 1968 | 18 | 14 | 3 | 0,17 |
| Hermann Jacques | 1997 | 9 | 3 | 9 | 1,00 |
| Heynen Gilbert | 1974 | 5 | 4 | 0 | 0,00 |
| Hippert Franck | 2015 | 20 | 20 | 22 | 1,10 |
| Hippert Yann | 2016 | 8 | 8 | 9 | 1,13 |
| Hoffmann Erny | 1993 | 42 | 29 | 19 | 0,45 |
| Hoffmann Jimmy | 2013 | 14 | 14 | 23 | 1,64 |
| Hoffmann Yann | 2012 | 31 | 28 | 61 | 1,97 |
| Houdremont Nico | 1988 | 55 | 40 | 51 | 0,93 |
| Huber Arthur | 1956 | 25 | 14 | 26 | 1,04 |
| Hübsch Marco | 1988 | 6 | 5 | 0 | 0,00 |
| Ivesic Ivo | 1992 | 35 | 29 | 124 | 3,54 |
| Jacoby Bob | 2017 | 6 | 6 | 8 | 1,33 |
| Jacoby Marcel | 1952 | 2 | 2 | 0 | 0,00 |
| Jaeck Edmond | 1962 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| Jeitz Claude | 1983 | 3 | 3 | 1 | 0,33 |
| Joachim Armand | 1968 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Juncker Marc | 1998 | 11 | 6 | 7 | 0,64 |
| Karpen Roland | 1970 | 80 | 46 | 202 | 2,53 |
| Kaysen Claude | 1990 | 75 | 53 | 179 | 2,39 |
| Kayser Pierre | 1951 | 6 | 6 | 0 | 0,00 |
| Kayser Roger | 1972 | 40 | 27 | 44 | 1,10 |
| Kieffer René | 1958 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| Kintzinger Luc | 1978 | 91 | 69 | 295 | 3,24 |
| Klee Gilbert | 1988 | 3 | 2 | 2 | 0,67 |
| Kleemann Edmond | 1946 | 2 | 2 | 0 | 0,00 |
| Koeller Marc | 1990 | 52 | 43 | 66 | 1,27 |
| Kohl Max | 2008 | 54 | 52 | 115 | 2,13 |
| Krack René | 1985 | 24 | 22 | 23 | 0,96 |
| Kremer René | 1946 | 4 | 4 | 0 | 0,00 |
| Kreuter Marcel | 1960 | 87 | 69 | 92 | 1,06 |
| Krier Tom | 2014 | 10 | 10 | 23 | 2,30 |
| Labonté Romain | 1992 | 59 | 51 | 26 | 0,44 |
| Lallemang Tom | 1998 | 14 | 5 | 21 | 1,50 |
| Lambert Luc | 1975 | 5 | 1 | 0 | 0,00 |
| Laplume Felix | 1979 | 130 | 101 | 334 | 2,57 |
| Leger Patrick | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| Leger Pit | 1938 | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Leiner Daniel | 1985 | 32 | 27 | 11 | 0,34 |
| Letsch Ralph | 1981 | 13 | 8 | 2 | 0,15 |
| Leweck Roger | 1971 | 6 | 4 | 1 | 0,17 |
| Ley Daniel | 2000 | 92 | 81 | 220 | 2,39 |
| Licciardi Guillaume | 1962 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| Linden Johny | 1964 | 66 | 45 | 78 | 1,18 |
| Link Frank | 2001 | 100 | 94 | 245 | 2,45 |
| Linster Daniel | 2002 | 23 | 21 | 40 | 1,74 |
| Louis Romain | 1958 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| Majerus Tom | 1994 | 138 | 111 | 300 | 2,17 |
| Malano Patrick | 1997 | 108 | 86 | 197 | 1,82 |
| Marzadori Sascha | 2014 | 22 | 17 | 4 | 0,18 |
| Mathgen | 1967 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Mauer Hein | 1965 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Mauruschatt Ronny | 2009 | 7 | 6 | 7 | 1,00 |
| May Jos | 1972 | 67 | 39 | 45 | 0,67 |
| May Marcel | 1946 | 6 | 6 | 0 | 0,00 |
| Mehlen Roland | 1995 | 6 | 5 | 15 | 2,50 |
| Meis Tom | 2011 | 33 | 30 | 71 | 2,15 |
| Mertens Georges | 1967 | 8 | 4 | 0 | 0,00 |
| Metzler John | 1965 | 29 | 21 | 33 | 1,14 |
| Meyer | 1967 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Meyer Guy | 1993 | 20 | 13 | 26 | 1,30 |
| Meyer Norbert | 1959 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| Misteri Fernand | 1980 | 8 | 7 | 8 | 1,00 |
| Molenda Jean | 1954 | 9 | 8 | 0 | 0,00 |
| Molitor Mikel | 2014 | 17 | 17 | 14 | 0,82 |
| Mosel Gérard | 1978 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| Muller Jean | 1946 | 4 | 4 | 0 | 0,00 |
| Muller Martin | 2006 | 84 | 78 | 366 | 4,36 |
| Muller Romain | 1986 | 85 | 70 | 132 | 1,55 |
| Niederprüm Arno | 1982 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nigra Jos | 1968 | 25 | 18 | 7 | 0,28 |
| Nilles Patrick | 1990 | 71 | 54 | 13 | 0,18 |
| Nitschké Louis | 1962 | 15 | 6 | 0 | 0,00 |
| Oestreicher Roger | 1962 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| Offermann Laurent | 2001 | 16 | 9 | 28 | 1,75 |
| Olinger Claude | 1977 | 14 | 2 | 0 | 0,00 |
| Olinger Georges | 1951 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| Olivier Christophe | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ostrihon Peter | 2010 | 10 | 9 | 23 | 2,30 |
| Palluce Alain | 1992 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| Pappone Mil | 1960 | 12 | 8 | 10 | 0,83 |
| Paulus Claude | 1975 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Paulus Jeff | 2004 | 55 | 51 | 108 | 1,96 |
| Pelzer Serge | 2002 | 9 | 8 | 5 | 0,56 |
| Pirrotte Frank | 1979 | 29 | 20 | 19 | 0,66 |
| Piticco Carlo | 1985 | 26 | 23 | 24 | 0,92 |
| Poeckes Alain | 2000 | 108 | 91 | 588 | 5,44 |
| Poeckes Jean | 1963 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Pulli André | 1991 | 5 | 3 | 6 | 1,20 |
| Pulli Sacha | 2009 | 34 | 29 | 78 | 2,29 |
| Pundel Joé | 1980 | 9 | 8 | 4 | 0,44 |
| Quintus Carlo | 1978 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rech Jeff | 2000 | 22 | 18 | 11 | 0,50 |
| Reckinger Ady | 1947 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| Reder Claude | 2004 | 7 | 7 | 1 | 0,14 |
| Reding Norbert | 1946 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| Reinesch Laurent | 1993 | 106 | 76 | 335 | 3,16 |
| Ries Pit | 1953 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Ritz Frank | 1975 | 52 | 31 | 100 | 1,92 |
| Roderes Roger | 1959 | 8 | 3 | 0 | 0,00 |
| Rohmer Pierre | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rollmann Steve | 1988 | 15 | 9 | 2 | 0,13 |
| Roulling Johny | 1948 | 20 | 19 | 0 | 0,00 |
| Sarac Vlado | 2004 | 41 | 41 | 100 | 2,44 |
| Schambourg Aly | 1978 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| Scharry Fred | 1978 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| Schartz Christian | 1994 | 44 | 34 | 77 | 1,75 |
| Scheid Daniel | 2010 | 45 | 42 | 59 | 1,31 |
| Schiertz Luc | 1997 | 2 | 2 | 0 | 0,00 |
| Schintgen Jean-Pierre | 1974 | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Schleich Sven | 2011 | 3 | 3 | 2 | 0,67 |
| Schlentz John | 1979 | 12 | 6 | 1 | 0,08 |
| Schlesser Arsène | 1984 | 63 | 48 | 69 | 1,10 |
| Schmidt Eric | 2000 | 91 | 80 | 171 | 1,88 |
| Schmit Andy | 1992 | 54 | 42 | 64 | 1,19 |
| Schmit Claude | 1983 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| Schmit Jacques | 1954 | 24 | 16 | 0 | 0,00 |
| Schmit Marcel | 1972 | 21 | 13 | 3 | 0,14 |
| Schmitt Nukkes | 1951 | 6 | 6 | 0 | 0,00 |
| Schmitz Claude | 1987 | 89 | 70 | 169 | 1,90 |
| Schockmel Romain | 1981 | 70 | 48 | 119 | 1,70 |
| Schoetter Armand | 1984 | 5 | 2 | 0 | 0,00 |
| Scholten Dany | 2004 | 96 | 88 | 274 | 2,85 |
| Schoen Willy | 1960 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| Schott Fernand | 1968 | 17 | 12 | 9 | 0,53 |
| Schouweiler Pierre | 1951 | 11 | 10 | 0 | 0,00 |
| Schroeder Bob | 1948 | 10 | 10 | 0 | 0,00 |
| Schroeder Eric | 2006 | 101 | 95 | 185 | 1,83 |
| Schroeder Patrick | 1984 | 7 | 5 | 0 | 0,00 |
| Schulté René | 1953 | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Schultheiss Bernard | 1966 | 47 | 33 | 34 | 0,72 |
| Schummer John | 1969 | 17 | 14 | 37 | 2,18 |
| Schummer Roger | 1976 | 58 | 41 | 147 | 2,53 |
| Schuster Pascal | 1989 | 94 | 60 | 126 | 1,34 |
| Schwartz Théo | 1946 | 2 | 2 | 0 | 0,00 |
| Schwickerath Johny | 1980 | 7 | 6 | 2 | 0,29 |
| Seil Romain | 1986 | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Simon Christian | 1994 | 6 | 5 | 5 | 0,83 |
| Simon Jean-Pierre | 1959 | 8 | 2 | 0 | 0,00 |
| Simon Pierre | 1955 | 14 | 11 | 0 | 0,00 |
| Sinner Luc | 1981 | 15 | 13 | 12 | 0,80 |
| Slunecko Marc | 1985 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| Spartz Jean-Marie | 1979 | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
| Spina Loris | 1993 | 26 | 17 | 38 | 1,46 |
| Steines Robert | 1961 | 71 | 51 | 196 | 2,76 |
| Stoehr Rudi | 1962 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| Strainchamps Jean-Claude | 1977 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Szalay Georges | 1984 | 38 | 25 | 17 | 0,45 |
| Theis Fons | 1983 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| Thierry Gilles | 2013 | 8 | 7 | 4 | 0,50 |
| Thill Fabrice | 2008 | 3 | 2 | 1 | 0,33 |
| Thill Théo | 1971 | 20 | 13 | 10 | 0,50 |
| Thirion Joseph | 1960 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Thompson Pit | 1982 | 36 | 21 | 13 | 0,36 |
| Thoss Joseph | 1951 | 7 | 7 | 0 | 0,00 |
| Thurmes Serge | 1990 | 104 | 77 | 101 | 0,97 |
| Tironzelli Jacques | 2016 | 2 | 2 | 2 | 1,00 |
| Tomassini Claudio | 1975 | 42 | 36 | 49 | 1,17 |
| Tomassini Luca | 2015 | 13 | 13 | 3 | 0,23 |
| Trauffler Erny | 1946 | 12 | 12 | 0 | 0,00 |
| Tritarelli Richard | 1977 | 4 | 2 | 2 | 0,50 |
| Uhrig Georges | 1976 | 20 | 4 | 3 | 0,15 |
| Voss Michael | 1983 | 21 | 7 | 4 | 0,19 |
| Wagner Daniel | 2005 | 30 | 28 | 29 | 0,97 |
| Wagner Marcel | 1946 | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Wagner Thierry | 1998 | 58 | 38 | 44 | 0,76 |
| Weinacht Claude | 1974 | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
| Welfring Polo | 1946 | 73 | 31 | 12 | 0,16 |
| Welter Arsène | 1973 | 17 | 12 | 5 | 0,29 |
| Welter John | 1950 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| Wener Claude | 1991 | 106 | 78 | 279 | 2,63 |
| Weyer Ben | 2015 | 13 | 13 | 21 | 1,62 |
| Wies Fernand | 1946 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| Wirtz Tommy | 2011 | 39 | 36 | 65 | 1,67 |
| Wohl Henri | 1968 | 4 | 2 | 1 | 0,25 |
| Wohlfahrt Erny | 1971 | 3 | 1 | 0 | 0,00 |
| Zahner Jean | 1968 | 2 | 2 | 0 | 0,00 |
| Zarotti | 1965 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Zeimet Jacques | 1978 | 39 | 26 | 26 | 0,67 |
| Zeimetz Ben | 2006 | 18 | 18 | 6 | 0,33 |
| Zeimetz Carlo | 1975 | 123 | 87 | 130 | 1,06 |
| Zekan Alen | 2010 | 63 | 58 | 74 | 1,17 |
| Zekan Armin | 2017 | 6 | 6 | 14 | 2,33 |
| Zens Marc | 1976 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zerbato Jean-Pierre | 1952 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zinsmeister Nico | 1970 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Zinsner Pierre | 1947 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Zondag Robert | 1947 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Gardiens | First Selection |
Total Selections |
Internat. Select. |
Goals |
|---|---|---|---|---|
| Armbruster Raymond | 1972 | 3 | 3 | |
| Auger Chris | 2011 | 45 | 42 | |
| Bertoldo Jean-Pierre | 1963 | 2 | 2 | |
| Bucciarelli Bruno | 1951 | 6 | 6 | |
| Deischter Adrien | 1980 | 1 | 0 | |
| Dieschburg Clement | 1954 | 1 | 1 | |
| Dubru Marcel | 1988 | 19 | 13 | |
| Elsen Fred | 1970 | 1 | 0 | |
| Fratini Mario | 1984 | 99 | 80 | |
| Gehlen Guy | 1964 | 41 | 28 | |
| Gérard Pit | 1975 | 4 | 0 | |
| Goergen Roby | 1988 | 38 | 25 | |
| Hensen Thierry | 2007 | 35 | 35 | |
| Herrmann Mika | 2014 | 19 | 16 | 1 |
| Herrmann Mike | 1991 | 90 | 63 | |
| Hientgen | 1967 | 2 | 1 | |
| Hochhausen Kurt | 1964 | 29 | 18 | |
| Holtz Mett | 1956 | 17 | 7 | |
| Jacoby Ernest | 1972 | 1 | 0 | |
| Janin Tom | 2004 | 51 | 49 | |
| Jungels Jean-Paul | 1975 | 47 | 26 | |
| Jungers Ben | 2003 | 9 | 6 | |
| Kaiser Claude | 1975 | 18 | 8 | |
| Kemp Marc | 2002 | 18 | 17 | |
| Kintzinger Pit | 1984 | 4 | 3 | |
| Klonski Paul | 1972 | 4 | 3 | |
| Koch Fred | 1958 | 12 | 6 | |
| Lux Jeannot | 1946 | 2 | 2 | |
| Maas Pit | 1947 | 1 | 1 | |
| Majerus Mike | 1993 | 183 | 147 | |
| Mancini Gilbert | 1958 | 4 | 3 | |
| Mauruschatt Andy | 2009 | 17 | 15 | |
| Mauruschatt Heng | 1978 | 172 | 121 | |
| Mauruschatt Jos | 1980 | 7 | 5 | |
| Meurice Georges | 1951 | 1 | 1 | |
| Meyer Norbert | 1978 | 9 | 4 | |
| Michels Jerôme | 2017 | 6 | 6 | |
| Mitrea Catalin | 2009 | 3 | 3 | |
| Moreira Steve | 2011 | 31 | 30 | 1 |
| Nappi Mathias | 1962 | 19 | 12 | |
| Philippy Flor | 1968 | 1 | 1 | |
| Pavlovic Ivan | 2016 | 6 | 6 | |
| Poos Camille | 1973 | 91 | 53 | |
| Raach Tom | 2013 | 7 | 6 | |
| Rohen Jeff | 2001 | 1 | 1 | |
| Schaaf Théo | 1962 | 5 | 0 | |
| Schickes Martin | 2006 | 2 | 2 | |
| Schmit Jacques | 1948 | 1 | 1 | |
| Schmitt Christian | 1991 | 61 | 42 | 3 |
| Thill Théo | 1970 | 2 | 1 | |
| Trierweiler Marc | 1992 | 8 | 6 | |
| Ulmerich Rolf | 1991 | 2 | 2 | |
| Urbain Egide | 1971 | 31 | 20 | |
| Weber Michel | 1947 | 2 | 2 | |
| Welter John | 1950 | 16 | 15 |
| Coaches | First Selection |
Total Selections |
Internat. Select. |
|---|---|---|---|
| Klaus Dieter Schuster | 1967 | ||
| Kreuter Marcel | 1970 | 87 | |
| Gérard Guyon | 1974 | ||
| Stanislas Marjorek | 1978 | ||
| Klaus Dieter Schuster | 1980 | ||
| Fernand Schott | 1988 | ||
| Gérard Ben Guigui | 1991 | ||
| Mauruschatt Henri | 1996 | 49 | 35 |
| Gradoux Dominique | 2000 | 80 | 67 |
| Stot Adrian | 2006 | 106 | 94 |



Deutsch
Français
Lëtzebuergesch 
